no image | |
---|---|
| |
Current Binomial |
|
Source Binomial | Cressa cretica |
Family | Convolvulaceae |
Common Name | Alkaliweed | Greek Name | anthullis |
Folio | 048r |
Page Position | |
Comment | no image |
Click to Enlarge Image | |
---|---|
| |
Current Binomial | Bryonia alba L. |
Source Binomial | Bryonia alba |
Family | Cucurbitaceae |
Common Name | White bryony, hops | Greek Name | bruonia melaina |
Folio | 082r |
Page Position | |
Comment | hops see: Renner SS, Scarborough J, Schaefer H, Paris HS and Janick J (2008). Dioscorides? bruonia melaina is Bryonia alba, not Tamus communis and an illustration labelled bruonia melaina in the Codex Vindobonensis is Humulus lupulus not Bryonia dioica. p. 273-280. In: Pitrat M (ed.), Cucurbitaceae 2008, IXth Meeting on Genetics and Breeding of Cucurbitacea, INRA, Avignon. |
no image | |
---|---|
| |
Current Binomial | Thymus mastichina L. |
Source Binomial | Thymus mastichina |
Family | Labiatae, Lamiaceae |
Common Name | Spanish marjoram | Greek Name | diktamnon allo |
Folio | 102r |
Page Position | |
Comment | no image |
no image | |
---|---|
| |
Current Binomial |
|
Source Binomial | Daphne alpina |
Family | Thymelaeaceae |
Common Name | Daphne Lilac | Greek Name | dafnoeides |
Folio | 103r |
Page Position | |
Comment | no image |
no image | |
---|---|
| |
Current Binomial | Centaurium erythraea Rafn |
Source Binomial | Erythrea centaurium |
Family | Gentianaceae |
Common Name | Common centaury | Greek Name | ???? |
Folio | 162v |
Page Position | |
Comment | no image |
no image | |
---|---|
| |
Current Binomial |
|
Source Binomial | Cotyledon umbilicus |
Family | Crassulaceae |
Common Name | Greek Name | kotuledon |
Folio | 163r |
Page Position | |
Comment | no image |
no image | |
---|---|
| |
Current Binomial |
|
Source Binomial | Carduus tenuifolius |
Family | Compositae |
Common Name | Italian thistle | Greek Name | krision |
Folio | 198r |
Page Position | |
Comment | no image |
no image | |
---|---|
| |
Current Binomial | Rosmarinus officinalis L. |
Source Binomial | Rosmarinus officinalis |
Family | Labiatae |
Common Name | Rosemary | Greek Name | libanotis |
Folio | 204r |
Page Position | |
Comment | no image |
no image | |
---|---|
| |
Current Binomial | Linum usitatissimum L. |
Source Binomial | Linum usitatissimum |
Family | Linaceae |
Common Name | Common flax | Greek Name | linon |
Folio | 206r |
Page Position | |
Comment | no image |
no image | |
---|---|
| |
Current Binomial |
|
Source Binomial | Serapias Lingua |
Family | Orchidaceae |
Common Name | Tongue orchid | Greek Name | logchitis |
Folio | 213r |
Page Position | |
Comment | no image |
no image | |
---|---|
| |
Current Binomial | Camelina sativa (L.) Crantz |
Source Binomial | Camelina sativa, Nesslia paniculata |
Family | Cruciferae |
Common Name | Gold-of-pleasure, Ball mustard | Greek Name | muagron |
Folio | 227r |
Page Position | |
Comment | no image |
no image | |
---|---|
| |
Current Binomial | Ruscus aculeatus L. |
Source Binomial | Ruscus aculeatus |
Family | Smilaceae |
Common Name | Butcher's broom | Greek Name | murtakanthon |
Folio | 234r |
Page Position | |
Comment | no image |
no image | |
---|---|
| |
Current Binomial | Narcissus poeticus L. |
Source Binomial | Narcissus poeticus |
Family | Liliacea |
Common Name | Poet's daffodil | Greek Name | narkissos |
Folio | 238v |
Page Position | |
Comment | no image |
no image | |
---|---|
| |
Current Binomial |
|
Source Binomial | Paeonia corallina |
Family | Ranunculaceae |
Common Name | Greek Name | [paio]nia arren |
Folio | 265v |
Page Position | |
Comment | no image |
no image | |
---|---|
| |
Current Binomial |
|
Source Binomial | Potamogeton zosteraefolium |
Family | Potamogetonaceae |
Common Name | Greek Name | potamogeiton eteros |
Folio | 281v |
Page Position | |
Comment | no image |
no image | |
---|---|
| |
Current Binomial |
|
Source Binomial | Coris monspeliensis |
Family | Primulaceae |
Common Name | Greek Name | sumfuton |
Folio | 286v |
Page Position | |
Comment | no image |
no image | |
---|---|
| |
Current Binomial |
|
Source Binomial | ????? |
Family | ???? |
Common Name | Greek Name | skordon omoios |
Folio | 316v |
Page Position | |
Comment | no image |
no image | |
---|---|
| |
Current Binomial |
|
Source Binomial | Orchis papilionacea |
Family | Orchidaceae |
Common Name | Greek Name | sarapias |
Folio | 317r |
Page Position | |
Comment | no image |
no image | |
---|---|
| |
Current Binomial | Ruscus hypoglossum L. |
Source Binomial | Ruscus Hypoglossum |
Family | Smilaceae |
Common Name | Greek Name | upoglosson |
Folio | 353r |
Page Position | |
Comment | no image |
no image | |
---|---|
| |
Current Binomial | Chelidonium majus L. |
Source Binomial | Chelidonium maius |
Family | Papaveraceae |
Common Name | Greek Name | chelidonion |
Folio | 373v |
Page Position | |
Comment | no image |
no image | |
---|---|
| |
Current Binomial | Ficaria verna Huds. |
Source Binomial | Ranunculus Ficaria |
Family | Ranunculaceae |
Common Name | Greek Name | chelidonion to mikron |
Folio | 374r |
Page Position | |
Comment | no image |
no image | |
---|---|
| |
Current Binomial |
|
Source Binomial | Teucrium lucidum |
Family | Caprifoliaceae |
Common Name | Greek Name | chamaiakte |
Folio | 382v |
Page Position | |
Comment | no image |